~~~CompanyAddress~~~
Phone No:~~~CompanyPhoneNo~~~, Email:~~~CompanyEmail~~~
Bill No: ~~~BillNo~~~
Bill Date: ~~~BillDate~~~
Inward Date: ~~~InwardDate~~~
~~~SupplierName~~~
~~~SupplierAddress~~~
GSTN:~~~SupplierGSTN~~~
State:~~~SupplierState~~~
~~~CompanyName~~~
Place of goods received:~~~ProjectName~~~
~~~ProjectAddress~~~
GSTIN: ~~~ProjectGSTN~~~
| Material Amount | ~~~MaterialAmount~~~ | ||||||
| PO Transport/ Others: | ~~~TransportNetAmount~~~ | ||||||
| Other1: | ~~~OC1NetAmount~~~ | ||||||
| Rounding Off: | 00.00 | ||||||
| Transport Lumpsum: | ~~~TransportBasic~~~ | ||||||
| Loading Lumpsum: | ~~~LoadingBasic~~~ | ||||||
| OC1 Lumpsum: | ~~~OC1Basic~~~ | ||||||
| OC2 Lumpsum: | ~~~OC2Basic~~~ | ||||||
| Total Amount Before Tax: | ~~~BillAmount~~~ | ||||||
| Tax Amount(GST): | ~~~TaxAmount~~~ | ||||||
| Debit /Credit | ~~~Debit/Credit Details~~~ | ||||||
| Net Payable Amount(INR): | ~~~NetAmount~~~ | ||||||
| CGST | SGST | IGST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| % | Amount | % | Amount | % | Amount |
| 9.00 | 24,300.00 | 9.00 | 24,300.00 | 0.00 | 00.00 |
| Type | Narration | Date | Amount | Tax | Acc Voucher No |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit | 10 Nov 2022 | 20,000.00 | 00.00 | VC457899 | |
| Debit | 10 Nov 2022 | 20,000.00 | 00.00 | VC457899 | |
| Debit | 10 Nov 2022 | 20,000.00 | 00.00 | VC457899 | |
| Debit | 10 Nov 2022 | 20,000.00 | 00.00 | VC457899 |
Prepared By
~~~PreparedBy~~~
Approve By
~~~ApproveBy~~~
Authorised By
3 D Roofings
Accepted By
3 D Roofings